ポレスターステーションシティ城山
売り住戸 | 待ち人数 |
---|---|
0件 | 0人 |
平成20年建築の築浅マンション

物件概要
所在地 | 栃木県小山市城山町2丁目10-17 |
交通 | JR東北本線「小山」駅徒歩約5分 JR水戸線「小山」駅徒歩約5分 |
築年月 | 2008年(平成20年)7月 |
総戸数 | 98戸 |
敷地面積 | 2123.93㎡ |
建築面積 | 868.03㎡ |
建築延床面積 | 10722.36㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート構造/地上15階建 |
間取り | 2SLDK~3SLDK |
住居専有面積 | 80.02㎡~100.64㎡ |
バルコニー面積 | 18.00㎡~27.21㎡ |
ポーチ面積 | - |
専用庭面積 | - |
専用庭使用料 | - |
駐車場使用料 | - |
設備 | 公営水道、公共下水、電気、給湯器、オートロック、敷地内ゴミ置場、駐車場99台、駐輪場 |
設計 | マリモ |
施工 | オリエンタル建設 |
管理費/修繕積立金 | -/- |
管理形態/管理会社 | 全部委託・日勤/マリモコミュニティ |
建物の維持修繕の実施状況 | - |
学区 | 小山第一小学校 小山中学校 |
2019年7月更新
※独自に収集した参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
当情報を基に発生した損害等について弊社は一切の責任を負いかねますのでご理解の上ご利用ください。

『ポレスターステーションシティ城山』を
売りたい方はこちら
『ポレスターステーションシティ城山』を
買いたい方はこちら