ダイアパレス自治医大6番館
売り住戸 | 待ち人数 |
---|---|
3件 | 10人 |
全6棟 総戸数375戸の大規模マンション
★すべての棟が祇園小学校に隣接するため校門をくぐるまでお子さんを見守ることのできる安心の立地。
★JR宇都宮線「自治医大」駅から、まっすぐ伸びる美しい並木道を歩いて約13分。住宅・都市整備公団が開発した学園都市「グリーンタウンしもつけ」の中心地区にある、ほとんどの商業施設が徒歩圏内という商業施設に恵まれた好立地です。
★駐車場も敷地内・近隣含め「ダイアパレス自治医大」周辺に複数箇所あるため、毎日の通勤・通学が快適です。
★天気の良い日は筑波山を望めるロケーション
物件概要
所在地 | 栃木県下野市祇園5丁目1-2 |
交通 | JR宇都宮線「自治医大」駅徒歩約11分 |
築年月 | 1992年(平成4年)2月28日 |
総戸数 | 22戸 |
敷地面積 | 1049.00㎡ |
建築面積 | 463.88㎡ |
建築延床面積 | 1917.51㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート構造/地上6階建 |
間取り | 3LDK(10戸)~5LDK(1戸) |
住居専有面積 | 70.41㎡(10戸)~141.82㎡(1戸) |
バルコニー面積 | 7.52㎡~17.93㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 78.54㎡ |
ポーチ面積 | 0.97㎡~0.99㎡ |
専用庭面積 | 16.00㎡~20.00㎡ |
専用庭使用料 | なし |
駐車場使用料 | 月額5000円 |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、CATV、敷地内駐車場10台、自転車置場30台、エレベーター1基(9人乗り・トランク付)、給湯器、バルコニー、集合ポスト、敷地内ごみ置場 |
設計 | ㈱日晃建築計画研究所 |
施工 | 大成プレハブ㈱、大成建設㈱共同企業体 |
管理費/修繕積立金 | -/- |
管理形態/管理会社 | 全部委託・日勤/コミュニティワン㈱ |
建物の維持修繕の実施状況 | 平成19年 5月 外壁補修工事、バルコニー防水工事、鉄部塗装工事 平成20年 6月 屋上防水工事 |
学区 | 祇園小学校 南河内第二中学校 |
2019年7月更新
※独自に収集した参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
当情報を基に発生した損害等について弊社は一切の責任を負いかねますのでご理解の上ご利用ください。
『ダイアパレス自治医大6番館』を
売りたい方はこちら
『ダイアパレス自治医大6番館』を
買いたい方はこちら