チサンマンション下戸祭
売り住戸 | 待ち人数 |
---|---|
2件 | 0人 |
ファミリー層の多い総戸数14戸の小規模マンション
★保育園まで約100m!幼保育園・中学校・公園・商業施設など周辺施設が充実した子育てにピッタリの環境です。
★競輪場通りや桜通りへのアクセスがしやすい、通勤・通学・お出掛けに便利な好立地!
物件概要
所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭2-21-8 |
交通 | 東武宇都宮線『東武宇都宮」駅徒歩約24分・「松原町」停徒歩約5分 乗車約8分 JR宇都宮線「宇都宮」駅徒歩約38分・「下戸祭二丁目」停徒歩約2分 乗車約17分 JR日光線「宇都宮駅」徒歩約38分・「下戸祭二丁目」停徒歩約2分 乗車約17分 |
築年月 | 1991年(平成3年)4月 |
総戸数 | 14戸 |
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
建築延床面積 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート構造/地上5階建 |
間取り | 1DK、3LDK |
住居専有面積 | 40.74㎡~95.84㎡ |
バルコニー面積 | 9.85㎡、9.93㎡ |
ポーチ面積 | - |
専用庭面積 | - |
専用庭使用料 | - |
駐車場使用料 | - |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、 |
設計 | - |
施工 | 西松建設(株) |
管理費/修繕積立金 | -/- |
管理形態/管理会社 | 全部委託・日勤/グランドアメニティ |
建物の維持修繕の実施状況 | - |
学区 | 昭和小学校 星が丘中学校 |
2019年7月更新
※独自に収集した参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
当情報を基に発生した損害等について弊社は一切の責任を負いかねますのでご理解の上ご利用ください。
『チサンマンション下戸祭』を
売りたい方はこちら
『チサンマンション下戸祭』を
買いたい方はこちら