ナイスステージ宇都宮参番館
売り住戸 | 待ち人数 |
---|---|
1件 | 0人 |
ワンちゃんネコちゃんと暮らせるペット可マンション
★壱番館・弐番館・参番館からなる総戸数176戸の大規模マンション
★急いでいても待ち時間無しの平面駐車場
物件概要
所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目34-23 ナイスステージ宇都宮参番館 |
交通 | 東武宇都宮線「西川田」駅徒歩約13分 東武宇都宮線「江曽島」駅徒歩約15分 |
築年月 | 1992年(平成4年)7月 |
総戸数 | 70戸 |
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
建築延床面積 | - |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート構造/地上14階建て |
間取り | - |
住居専有面積 | 61.25㎡~73.07㎡ |
バルコニー面積 | - |
ポーチ面積 | - |
専用庭面積 | ‐ |
専用庭使用料 | ‐ |
駐車場使用料 | - |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、エレベーター、オートロック、防犯カメラ、モニタ付インターホン、ディンプルキー、集合ポスト、給湯、駐車場 、駐輪場、敷地内ゴミ置場、敷地内公園 |
設計 | - |
施工 | 東武建設 |
管理費/修繕積立金 | -/- |
管理形態/管理会社 | 全部委託・日勤/ナイスコミュニティ |
建物の維持修繕の実施状況 | - |
学区 | 緑が丘小学校 陽南中学校 |
2019年7月更新
※独自に収集した参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
当情報を基に発生した損害等について弊社は一切の責任を負いかねますのでご理解の上ご利用ください。
『ナイスステージ宇都宮参番館』を
売りたい方はこちら
『ナイスステージ宇都宮参番館』を
買いたい方はこちら