価格 | 1,850万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,000円/ 10,770円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 63.33㎡(19.15坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2007/06 |
価格 | 1,850万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,000円/ 10,770円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 63.33㎡(19.15坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2007/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 63.33㎡(19.15坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 74戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 洗濯機置場:有り, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり | |||||||||||
小学校区 | 小山市立小山第二小学校 599m | 中学校区 | 小山市立小山中学校 2548m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで426m、スーパーまで433m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | (株)ライフポート西洋 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社プラスワン 小山本店
〒323-0827栃木県小山市神鳥谷1847-9