価格 | 2,390万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 洋6 洋6.5 洋8 LDK16 | ||
建物面積 | 108.47㎡(32.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 2,390万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 洋6 洋6.5 洋8 LDK16 | ||
建物面積 | 108.47㎡(32.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 364.73㎡(110.33坪) | 建物面積 | 108.47㎡(32.81坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 畑 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4.1m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 壬生町立壬生小学校 1465m | 中学校区 | 壬生町立壬生中学校 3038m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1083m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第RO2SHC123318号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
プラスワン自治医大店
〒栃木県下野市烏ヶ森1-1-2 エスポアール105号