価格 | 950万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,740円/ 7,060円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 68.01㎡(20.57坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/12 |
価格 | 950万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,740円/ 7,060円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 68.01㎡(20.57坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 68.01㎡(20.57坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 74戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 2021年 03月 (中旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/06 | 次回更新予定日 | 2021/03/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 追い焚き, 床下収納, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 下野市立祇園小学校 96m | 中学校区 | 下野市立南河内第二中学校 626m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで358m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
プラスワン自治医大店
〒栃木県下野市烏ヶ森1-1-2 エスポアール105号