価格 | 1,499万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 130.11㎡(39.35坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1992/06 |
価格 | 1,499万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 130.11㎡(39.35坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1992/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 151.24㎡(45.75坪) | 建物面積 | 130.11㎡(39.35坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | - | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員3.3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(6㎡) | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 2021年 04月 | 引渡条件 | リフォーム後お引き渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/03/06 | 次回更新予定日 | 2021/03/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロ:ガス | |||||||||||
小学校区 | 上三川町立坂上小学校 999m | 中学校区 | 上三川町立上三川中学校 2155m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2138m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
プラスワン自治医大店
〒栃木県下野市烏ヶ森1-1-2 エスポアール105号