価格 | 490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ - | ||
建物面積 | 90.26㎡(27.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1988/03 |
価格 | 490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ - | ||
建物面積 | 90.26㎡(27.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1988/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 165.00㎡(49.91坪) | 建物面積 | 90.26㎡(27.30坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 私道に接道(位置指定) | 私道負担面積 | 105.00㎡(31.76坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロの口数:2口, 洗濯機置場:室内, 出窓, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 筑西市立川島小学校 1452m | 中学校区 | 筑西市立下館西中学校 2344m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1447m、スーパーまで249m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | 車種による | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
プラスワン自治医大店
〒栃木県下野市烏ヶ森1-1-2 エスポアール105号