価格 | 2,765.2万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,400円/ 7,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 75.08㎡(22.71坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2009/10 |
価格 | 2,765.2万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,400円/ 7,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 75.08㎡(22.71坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2009/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 75.08㎡(22.71坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 13階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 宇都宮市立泉が丘小学校 593m | 中学校区 | 宇都宮市立泉が丘中学校 807m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで606m、スーパーまで944m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
プラスワン古河店
〒茨城県古河市上辺見446-2 イロハウスB